| 회차 | 시험일정 | 원서접수 | 합격자발표 | 상담신청 |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2023-01-28 | 12.28 ~ 01.04 | 02.17 ~ 02.24 | 온라인상담 |
| 제2회 | 2023-02-25 | 01.25 ~ 02.01 | 03.17 ~ 03.24 | 온라인상담 |
| 제3회 | 2023-03-25 | 02.22 ~ 03.02 | 04.14 ~ 04.21 | 온라인상담 |
| 제4회 | 2023-04-22 | 03.22 ~ 03.29 | 05.12 ~ 05.19 | 온라인상담 |
| 제5회 | 2023-05-27 | 04.26 ~ 05.03 | 06.16 ~ 06.23 | 온라인상담 |
| 제6회 | 2023-06-24 | 05.24 ~ 05.31 | 07.14 ~ 07.21 | 온라인상담 |
| 제7회 | 2023-07-22 | 06.21 ~ 06.28 | 08.11 ~ 08.18 | 온라인상담 |
| 제8회 | 2023-08-26 | 07.26 ~ 08.02 | 09.15 ~ 09.22 | 온라인상담 |
| 제9회 | 2023-09-23 | 08.23 ~ 08.30 | 10.13 ~ 10.20 | 온라인상담 |
| 제10회 | 2023-10-28 | 09.27 ~ 10.04 | 11.17 ~ 11.24 | 온라인상담 |
| 제11회 | 2023-11-25 | 10.25 ~ 11.01 | 12.15 ~ 12.22 | 온라인상담 |
| 제12회 | 2023-12-23 | 11.22 ~ 11.29 | 01.12 ~ 01.19 | 온라인상담 |
| GTQ포토샵 | 1급 | 국가공인자격 |
|---|---|---|
| 2급 | ||
| 3급 | 등록민간자격 | |
| GTQi일러스트 | 1급 | 국가공인자격 |
| 2급 | ||
| 3급 | 등록민간자격 | |
| GTQid인디자인 | 1급 | 국가공인자격 |
| 2급 | ||
| 3급 | 등록민간자격 |
| 자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
|---|---|---|---|---|
| GTQ 그래픽기술자격 | 1급 | 4문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe Photoshop CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
| 2급 | 4문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | ||
| 3급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 60분 |
| 자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
|---|---|---|---|---|
| GTQi 일러스트 | 1급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe Illustrator CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
| 2급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | ||
| 3급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 60분 |
| 자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
|---|---|---|---|---|
| GTQid 인디자인 | 1급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe InDesign CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
| 2급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 |
| 교시 | 등급 | 입실시간 | 시험시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | 1급 | 08:50까지 | 09:00~10:30 | 정기시험기준 |
| 2급 | ||||
| 2교시 | 1급 | 10:50까지 | 11:00~12:30 | |
| 2급 | ||||
| 3급 |
| GTQ 1급 출제기준 | |||
|---|---|---|---|
| 고급 툴 활용 20점 | 사진 편집 응용 20점 | 포스터 제작 25점 | 웹 페이지 제작 35점 |
| GTQ 2급 출제기준 | |||
| TOOL(도구)활용 20점 | 사진편집 기초 20점 | 사진 편집 25점 | 이벤트 페이지 제작 35점 |
| GTQ 3급 출제기준 | |||
| 사진수정 20점 | 기본합성과 변형 35점 | 합성 및 그리기 45점 | |
| GTQi 1급 출제기준 | |||
|---|---|---|---|
| BI, CI 디자인 25점 | 패키지, 비즈니스 디자인 35점 | 광고디자인 40점 | |
| GTQi 2급 출제기준 | |||
| 기본 툴 활용 25점 | 문자와 오브젝트 35점 | 어플 디자인 40점 | |
| GTQi 3급 출제기준 | |||
| 기본 툴 활용 | 응용 툴 활용 35점 | 어플 디자인 45점 | |
| GTQid 1급 출제기준 | |||
|---|---|---|---|
| 신문 제작 25점 | 전자책/브랜드북 35점 | 단행본/매거진 40점 | |
| GTQid 2급 출제기준 | |||
| 전단 홍보물 25점 | 카탈로그/브로슈어 35점 | 리플릿/팸플릿 40점 | |
| 등급 | 합격기준 |
|---|---|
| 1급 100점 | 만점 70점 이상 |
| 2급 | 100점 만점 60점 이상 |
| 3급 | 100점 만점 60점 이상 |
| 구분 | 1급 | 2급 | 3급 |
|---|---|---|---|
| 일반접수 | 31,000원 | 22,000원 | 15,000원 |
| 군장병접수 | 25,000원 | 18,000원 | 12,000원 |
| *부가가치세 포함 및 결제 대행 수수료 1,000원 별도 금액 | |||
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정 수강료
바로 알아보시겠어요?
T. 1588-5530
주말·공휴일 상담 및 접수가 가능합니다.
본원은 상담 서비스를 제공하기 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용합니다.
1. 수집 목적
교육과정 상담 및 수강료 안내, 방문 상담 예약 진행
2. 수집 항목
이름, 연락처, 희망 지점, 관심 학과, 교육과정
3. 보유 및 이용기간
수집일로부터 3년 (상담 이력 관리 및 중복 상담 방지 목적)
4. 동의 거부 권리 및 불이익
귀하는 개인정보 수집 및 이용에 거부할 권리가 있습니다. 단, 동의를 거부할 경우 상담 서비스 이용이 제한됩니다.