| 구분 | 과목 | 평일 | 방학 | 주말 |
|---|---|---|---|---|
| 광고편집학과 | 3D프린트 운용기능사/주말 | - | - | 400,000 |
| GTQI/주말 | - | - | 320,000 | |
| GTQ/주말 | - | - | 320,000 | |
| 그래픽스운용기능사/주 | - | - | 400,000 | |
| 그래픽아트웍 | 500,000 | - | - | |
| 디일러 | 400,000 | - | - | |
| 디일러/주말 | - | - | 350,000 | |
| 브랜딩디자인(패키지+로고) | 500,000 | - | - | |
| 인디자인 | 400,000 | - | - | |
| 인포그래픽 | 450,000 | - | - | |
| 일러스트 | 350,000 | - | - | |
| 일러스트/주말 | 320,000 | - | - | |
| 일러스트1/방학 | - | 320,000 | - | |
| 일러스트2/방학 | - | 320,000 | - | |
| 편집PO1~2 | 600,000 | - | - | |
| 포토샵 | 350,000 | - | - | |
| 포토샵/주말 | - | - | 320,000 | |
| 포토샵1/방학 | - | 320,000 | - | |
| 포토샵2/방학 | - | 320,000 | - | |
| 포토웍스 | 400,000 | - | - | |
| 포토웍스/주말 | - | - | 350,000 | |
| 편집PO | - | - | 600,000 | |
| 컬러리스트-실기/주말 | - | - | 500,000 | |
| AI 크리에이터 시각편집 | 500,000 | - | - | |
| 웹/프로그래밍학과 | AI프롬프트엔지니어링1~2 | - | - | 600,000 |
| C언어1/방학 | - | - | 450,000 | |
| C언어2/방학 | - | - | 450,000 | |
| UI/UX디자인 | 600,000 | - | - | |
| 백엔드마스터1(C언어) | 450,000 | - | - | |
| 백엔드마스터1(C언어)/주말 | - | - | 450,000 | |
| 백엔드마스터2,3(자바1,2) | 450,000 | - | - | |
| 백엔드마스터2,3(자바1,2)/주말 | - | - | 450,000 | |
| 백엔드마스터4,5(DB,JSP) | 450,000 | - | - | |
| 백엔드마스터4,5(DB,JSP)/주말 | - | - | 450,000 | |
| 백엔드마스터6,7(스프링부트1,2) | 450,000 | - | - | |
| 백엔드마스터6,7(스프링부트1,2)/주말 | - | - | 450,000 | |
| 백엔드마스터8(서버,네트워크) | 450,000 | - | - | |
| 백엔드마스터8(서버,네트워크)/주말 | - | - | 450,000 | |
| 안드로이드1~2 | 450,000 | - | - | |
| 안드로이드1~2/주말 | - | - | 450,000 | |
| 웹1~3 | 450,000 | - | - | |
| 웹PO1~2 | 600,000 | - | - | |
| 웹디자인기능사/주말 | - | - | 400,000 | |
| 웹프로젝트1~2 | 600,000 | - | - | |
| 웹프로젝트1~2/주말 | - | - | 600,000 | |
| 자바1/방학 | - | 450,000 | - | |
| 자바2/방학 | - | 450,000 | - | |
| 파이썬 | 450,000 | - | - | |
| 파이썬/방학 | - | 450,000 | - | |
| 파이썬/주말 | - | - | 450,000 | |
| AI 바이브코딩 웹 | 500,000 | - | - | |
| 인테리어/기계학과 | CAT | 250,000 | - | - |
| 라이노/주말1~2 | - | - | 400,000 | |
| 라이노1/방학 | - | 400,000 | - | |
| 라이노2/방학 | - | 400,000 | - | |
| 맥스1/방학 | - | 400,000 | - | |
| 맥스1~2 | 500,000 | - | - | |
| 맥스2/방학 | - | 400,000 | - | |
| 스케치1~4 | 450,000 | - | - | |
| 스케치/주말1~4 | - | - | 400,000 | |
| 스케치업1/방학 | - | 400,000 | - | |
| 스케치업1~2 | 500,000 | - | - | |
| 스케치업2/방학 | - | 400,000 | - | |
| 에이콘 | 250,000 | - | - | |
| 인테리어PO1~3 | 600,000 | - | - | |
| 전산응용건축제도/주말 | - | - | 500,000 | |
| 전산응용기계제도/주말 | - | - | 500,000 | |
| 제도(실내건축자격증)1~4 | 450,000 | - | - | |
| 제도/주말(실내건축자격증)1~4 | - | - | 400,000 | |
| 캐드/주말1~2 | - | - | 350,000 | |
| 캐드1/방학 | - | 350,000 | - | |
| 캐드1~2 | 400,000 | - | - | |
| 캐드2/방학 | - | 350,000 | - | |
| AI 크리에이터 인테리어 | 500,000 | - | - | |
| CG학과 | FX/누크 | 300,000 | - | - |
| 마야1~6 | 600,000 | - | - | |
| 마야PO1~6 | 600,000 | - | - | |
| AI 크리에이터 CG | 500,000 | - | - | |
| 모션학과 | 모션학과 | 600,000 | - | - |
| 모션에펙 | 250,000 | - | - | |
| 시포디1~3 | 600,000 | - | - | |
| 어드밴스 시포디1~3 | 600,000 | - | - | |
| 에펙1/방학 | - | 400,000 | - | |
| 에펙1~2 | 450,000 | - | - | |
| 에펙2/방학 | - | 400,000 | - | |
| 유크리기초(포토,일러)/주말 | - | - | 400,000 | |
| 유크리기초(에펙,모션)/주말 | - | - | 400,000 | |
| 유크리입문(프리미어,촬영)/주말 | - | - | 400,000 | |
| 프리미어 | 400,000 | - | - | |
| 프리미어 심화 | 250,000 | - | - | |
| AI 크리에이터 모션 | 500,000 | - | - | |
| AI 크리에이터 유튜브 | 500,000 | - | - | |
| 자격증학과 | 모스 | 300,000 | - | - |
| 모스/방학 | 300,000 | - | - | |
| 모스/주말 | 300,000 | - | - | |
| 실전OA1~2/주말 | - | - | 350,000 | |
| 전산세무2급 | 600,000 | - | - | |
| 전산세무2급/주말 | - | - | 600,000 | |
| 전산회계1급 | 600,000 | - | - | |
| 전산회계1급/주말 | - | - | 600,000 | |
| 컴퓨터 기초수업 | 250,000 | - | - | |
| 컴활 | 350,000 | - | - | |
| 컴활/방학 | - | 350,000 | - | |
| 컴활/주말 | - | - | 350,000 | |
| AI 단체수업 | 1,500,000 | - | - | |
| 아트웍학과 | 디지털드로잉/주말1~6 | - | - | 450,000 |
| 디지털드로잉1~6 | 450,000 | - | - | |
| 발상과표현 | 400,000 | - | - | |
| 색채학 | 400,000 | - | - | |
| 펜슬아트 | 300,000 | - | - | |
| 플랫모션(이모티콘) | 400,000 | - | - | |
| 해부학 | 400,000 | - | - | |
| AI 크리에이터 아트웍 | 500,000 | - | - |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
T. 031-509-8555
주말·공휴일 상담 및 접수가 가능합니다.